視頻采集設備 | |
---|---|
圖像采集 | 1個130萬寬動態高清攝像機(無畸變) |
鏡頭 | M12規格的(3.6mm) |
快門 | 1/25~1/15000s |
最低照度 | 0.1Lux@(F1.2,AGC ON) |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度,銳度,白平衡,增益,調光等自動調節 |
圖片輸出 | 拼接圖,分辨率與車輛的長和高有關 |
視頻輸出 | 640X480@25fps |
識別與輸出參數 | |
---|---|
可識別的車型 | 可根據用戶需求進行調整,如:客1~4,貨1~6;提供更多的分類規則, 支持用戶自定義。完全支持JT/T 489-2019<<收費公路車輛通行費車型分類>> |
車速范圍 | <70km/h |
車輛分離MPR | 99% |
客貨分離MPR | 99% |
車型MPR | 99% |
軸數MPR | 99% |
可輸出信息 | 車輛側面圖,軸數,車型等信息 |
可靠性設計及供應鏈保障,所有部件采用優質產品,整套系統的SOP文件含QA要求
物聯網云服務平臺運維保障,設備預診斷,系統失效報警
培訓收費站工作人員,配發設備運行手冊
12小時內徹底排除一般故障
24小時內徹底排除極端故障