類別 | 規(guī)格 |
---|---|
產(chǎn)品兼容 | 50G-1000G |
膜片頁數(shù) | PE基材RO膜:5-25頁/無紡布基材RO膜:2-13頁 |
膜片裁切方式 | PE基材RO膜: 縱切 無紡布基材RO膜:縱切,橫切 |
設(shè)備生產(chǎn)節(jié)拍 | 25秒/支(兩頁膜);52秒/支 (八頁膜) |
產(chǎn)品切換時(shí)間 | 軟件一鍵切換程序,物料35分鐘內(nèi)調(diào)整完畢 |
設(shè)備組成 | 前道卷膜設(shè)備*2,固化爐*1,后道裝配設(shè)備*1 |
設(shè)備功率 | 總功率64KW,其中前道46KW、固化爐2KW、后道16KW |
設(shè)備占地 | L26m*W5m*H3m |
兼容范圍:
類別 | 內(nèi)容規(guī)格 |
---|---|
膜片基材 | 無紡布 |
膜片裁切方式 | 縱切/橫切(僅適應(yīng)于無紡布基材) |
膜片頁數(shù) | 無紡布基材(2-13頁)/ PE基材(5-25頁) |
中心管 | 長度:280mm、298mm、334mm 端口類型:U型卡槽,內(nèi)六角 |
供料自動(dòng)化
中心管上料自動(dòng)化
產(chǎn)品換型自動(dòng)化
生產(chǎn)過程監(jiān)控自動(dòng)化
僅需2-3人上料與維護(hù)
35分鐘產(chǎn)線換型
8頁膜 52秒/支