類別 | FST-ME2000 規(guī)格 | FST-ME2000 PLUS 規(guī)格 |
---|---|---|
兼容范圍 | 10040, 8040, 6040, 4040 | 10040, 8040, 6040, 4040 |
膜片頁數(shù) | 4040: 4-7 頁/8040: 21-28 頁 | 4040: 4-7 頁/8040: 21-28 頁 |
中心管端口 | 圓形 | 圓形 |
生產(chǎn)節(jié)拍 | 8040-22頁膜:9 分鐘/支 4040-6頁膜:4 分鐘/支 | 8040-22頁膜:4.5 分鐘/支 4040-6頁膜:3 分鐘/支 |
產(chǎn)品切換時(shí)間 | 軟件一鍵切換程序,物料45分鐘內(nèi)調(diào)整完畢 | 軟件一鍵切換程序,物料45分鐘內(nèi)調(diào)整完畢 |
設(shè)備組成 | 折膜單元*1,卷膜單元*2,焊接單元*1,固化立庫*1,后道裝配*1,玻纖纏繞*1,高溫固化爐*1 | 折膜單元*2,卷膜單元*4,焊接單元*2,固化立庫*1,后道裝配*1,玻纖纏繞(雙工位)*1,高溫固化爐*1 |
設(shè)備功率 | 總功率186 kW,其中前段70 kW、固化立庫16 kW、后段40 kW、高溫固化爐60 kW | 總功率256 kW,其中前段70*2 kW、固化立庫16 kW、后段40 kW、高溫固化爐60 kW |
氣源 | 0.6-0.7 MPa, 4 m3/min | 0.6-0.7 MPa, 5 m3/min |
設(shè)備占地 | L46m*W9m*H4m | L46m * W14m * H4m |
兼容范圍:
類別 | 內(nèi)容規(guī)格 |
---|---|
膜片基材 | 無紡布 |
膜片寬度 | 40-42寸 |
膜片頁數(shù) | 8040: 21-28頁 4040: 4-7頁 |
中心管 | 10寸 8寸 6寸 4寸 |
供料自動(dòng)化
中心管上料自動(dòng)化
產(chǎn)品換型自動(dòng)化
生產(chǎn)過程監(jiān)控自動(dòng)化
僅需1-2人上料與維護(hù)
45分鐘產(chǎn)線換型
8040-22頁膜 9 分鐘/支